Table 1. The total non-S i duplicate lines found in VALD3 as of 26/05/16. Each pair of lines represent two transitions which we have determined to be duplicated according to their electronic
configurations and J-values. The duplicates have been manually checked for hyperfine transitions and isotopic transitions according to their respective references. The configurations are presented
in the same unformatted manner as the VALD3 retrieval. The reference labels are those employed by VALD3 and can be found in full on their website at http://www.astro.uu.se/valdwiki/
linelistRefs. Both the S i and non-S i tables are available in pdf and machine-readable form at brass.sdf.org.
Ion λ log(g f ) E
low
J
low
E
up
J
up
Lower Upper References
(Å) (eV) (eV) configuration configuration
F II 4222.5170 -1.970 32.8503 2.0 35.7858 2.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3F* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[3/2] KP
F II 4212.6110 -0.170 32.8503 2.0 35.7927 2.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3F* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[3/2] KP
F II 4222.0730 -1.960 32.8503 2.0 35.7861 1.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3F* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[3/2] KP
F II 4212.9060 -1.380 32.8503 2.0 35.7925 1.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3F* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[3/2] KP
F II 4223.5150 -1.890 32.8510 3.0 35.7858 2.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3F* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[3/2] KP
F II 4213.6060 -1.130 32.8510 3.0 35.7927 2.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3F* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[3/2] KP
F II 4223.2000 -2.800 32.8510 3.0 35.7860 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3F* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[9/2] KP
F II 4215.5040 0.670 32.8510 3.0 35.7913 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3F* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[9/2] KP
F II 4224.5190 -0.860 32.8519 4.0 35.7860 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3F* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[9/2] KP
F II 4216.8170 -3.240 32.8519 4.0 35.7913 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3F* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[9/2] KP
F II 4225.1760 0.780 32.8519 4.0 35.7855 5.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3F* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[9/2] KP
F II 4216.8350 -0.690 32.8519 4.0 35.7913 5.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3F* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[9/2] KP
F II 4222.4210 -1.900 32.8503 2.0 35.7858 3.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3F* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
F II 4217.9900 -1.970 32.8503 2.0 35.7889 3.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3F* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
F II 4223.7380 -1.180 32.8510 3.0 35.7856 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3F* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
F II 4218.6790 -0.190 32.8510 3.0 35.7891 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3F* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
F II 4223.4190 -1.310 32.8510 3.0 35.7858 3.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3F* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
F II 4218.9870 -0.020 32.8510 3.0 35.7889 3.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3F* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
Mo I 4228.7860 -1.112 3.7394 3.0 6.6705 4.0 LS 4d5.(4F).5s c3F * WBb
Mo I 4219.0180 -0.935 3.7394 3.0 6.6773 4.0 LS 4d5.(4F).5s c3F * WBb
F II 4225.0580 0.290 32.8519 4.0 35.7856 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3F* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
F II 4219.9940 -2.880 32.8519 4.0 35.7891 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3F* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
F II 4229.4980 -0.340 32.8554 0.0 35.7861 1.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 1S* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[3/2] KP
F II 4220.2990 -2.080 32.8554 0.0 35.7925 1.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 1S* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[3/2] KP
F II 4224.7380 -2.030 32.8519 4.0 35.7858 3.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3F* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
F II 4220.3030 -0.890 32.8519 4.0 35.7889 3.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3F* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
Fe II 4229.3048 -3.276 10.6782 4.5 13.6089 5.5 LS 3d6.(5D).4d e4F LS 3d6.(3H).5p 4I* K13
Fe II 4223.5571 -3.005 10.6782 4.5 13.6129 5.5 LS 3d6.(5D).4d e4F LS 3d6.(3H).5p 4I* K13
Fe I 4231.8176 -4.401 4.4153 3.0 7.3443 3.0 LS 3d7.(4F).4p z5G* JK 3d6.4s.(6D<9/2>).6d 2[7/2] K14
Fe I 4228.9695 -2.827 4.4153 3.0 7.3463 3.0 LS 3d7.(4F).4p z5G* JK 3d6.4s.(6D<9/2>).6d 2[7/2] K14
Fe I 4259.9376 -4.397 4.4347 4.0 7.3443 3.0 LS 3d7.(4F).4p z3G* JK 3d6.4s.(6D<9/2>).6d 2[7/2] K14
Fe I 4257.0515 -4.854 4.4347 4.0 7.3463 3.0 LS 3d7.(4F).4p z3G* JK 3d6.4s.(6D<9/2>).6d 2[7/2] K14
page 1 of 11
Cu I 4263.1887 -7.811 7.3955 0.5 10.3029 1.5 LS 3d10.(1S).9s 2S JK 3d9.4s.(3D<1>).8p 2[2]* K12
Cu I 4260.5687 -5.110 7.3955 0.5 10.3047 1.5 LS 3d10.(1S).9s 2S JK 3d9.4s.(3D<1>).8p 2[2]* K12
F II 4276.9240 -2.590 32.8879 5.0 35.7860 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3G* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[9/2] KP
F II 4269.0300 -2.130 32.8879 5.0 35.7913 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3G* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[9/2] KP
F II 4277.5980 0.140 32.8879 5.0 35.7855 5.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3G* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[9/2] KP
F II 4269.0480 -0.950 32.8879 5.0 35.7913 5.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3G* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[9/2] KP
F II 4279.0720 -0.970 32.8893 4.0 35.7860 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3G* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[9/2] KP
F II 4271.1700 -0.130 32.8893 4.0 35.7913 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3G* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[9/2] KP
F II 4279.7460 -0.720 32.8893 4.0 35.7855 5.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3G* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[9/2] KP
F II 4271.1890 0.480 32.8893 4.0 35.7913 5.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3G* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[9/2] KP
F II 4277.4770 -0.900 32.8879 5.0 35.7856 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3G* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
F II 4272.2880 -3.300 32.8879 5.0 35.7891 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3G* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
Fe I 4276.1252 -6.473 4.4457 2.0 7.3443 3.0 LS 3d7.(4F).4p z5G* JK 3d6.4s.(6D<9/2>).6d 2[7/2] K14
Fe I 4273.2172 -4.510 4.4457 2.0 7.3463 3.0 LS 3d7.(4F).4p z5G* JK 3d6.4s.(6D<9/2>).6d 2[7/2] K14
F II 4279.6250 -1.470 32.8893 4.0 35.7856 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3G* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
F II 4274.4300 -0.590 32.8893 4.0 35.7891 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3G* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
F II 4279.2970 -1.440 32.8893 4.0 35.7858 3.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3G* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
F II 4274.7460 -1.480 32.8893 4.0 35.7889 3.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3G* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
F II 4283.0130 -0.060 32.8920 3.0 35.7860 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3G* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[9/2] KP
F II 4275.0970 -0.670 32.8920 3.0 35.7913 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3G* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[9/2] KP
F II 4283.5680 -1.100 32.8920 3.0 35.7856 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3G* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
F II 4278.3630 0.650 32.8920 3.0 35.7891 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3G* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
F II 4286.8460 -0.140 32.8946 4.0 35.7860 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 1G* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[9/2] KP
F II 4278.9160 -0.760 32.8946 4.0 35.7913 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 1G* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[9/2] KP
F II 4287.5230 -3.360 32.8946 4.0 35.7855 5.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 1G* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[9/2] KP
F II 4278.9340 0.620 32.8946 4.0 35.7913 5.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 1G* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[9/2] KP
F II 4287.4020 -0.690 32.8946 4.0 35.7856 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 1G* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
F II 4282.1880 -1.910 32.8946 4.0 35.7891 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 1G* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
F II 4287.0730 -1.560 32.8946 4.0 35.7858 3.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 1G* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
F II 4282.5050 -1.260 32.8946 4.0 35.7889 3.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 1G* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
Ti I 4297.0694 -3.993 3.4238 4.0 6.3084 5.0 LS 3d2.(3F).4s.4p.(1P*) y3G* JK 3d2.4s.(4F<7/2>).5g 2[11/2] K10
Ti I 4297.0556 -5.301 3.4238 4.0 6.3084 5.0 LS 3d2.(3F).4s.4p.(1P*) y3G* JK 3d2.4s.(4F<7/2>).5g 2[11/2] K10
F II 4316.9410 -0.640 32.9147 3.0 35.7860 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3D* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[9/2] KP
F II 4308.8990 -0.700 32.9147 3.0 35.7913 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3D* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[9/2] KP
F II 4321.6770 -3.570 32.9180 2.0 35.7861 1.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3D* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[3/2] KP
F II 4312.0730 -0.730 32.9180 2.0 35.7925 1.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3D* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[3/2] KP
F II 4317.5040 0.550 32.9147 3.0 35.7856 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3D* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
F II 4312.2160 -3.490 32.9147 3.0 35.7891 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3D* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
page 2 of 11
F II 4317.1700 -1.430 32.9147 3.0 35.7858 3.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3D* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
F II 4312.5380 -0.150 32.9147 3.0 35.7889 3.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3D* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
Fe I 4317.3008 -6.123 4.4733 3.0 7.3443 3.0 LS 3d7.(4F).4p z3G* JK 3d6.4s.(6D<9/2>).6d 2[7/2] K14
Fe I 4314.3365 -3.113 4.4733 3.0 7.3463 3.0 LS 3d7.(4F).4p z3G* JK 3d6.4s.(6D<9/2>).6d 2[7/2] K14
F II 4322.0420 -0.930 32.9180 2.0 35.7858 3.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3D* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
F II 4317.3990 0.370 32.9180 2.0 35.7889 3.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3D* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
Ti I 4322.2198 -5.483 3.4406 5.0 6.3084 6.0 LS 3d2.(3F).4s.4p.(1P*) y3G* JK 3d2.4s.(4F<7/2>).5g 2[13/2] K10
Ti I 4322.1837 -5.089 3.4406 5.0 6.3084 6.0 LS 3d2.(3F).4s.4p.(1P*) y3G* JK 3d2.4s.(4F<7/2>).5g 2[13/2] K10
Ti I 4322.2355 -4.631 3.4406 5.0 6.3084 5.0 LS 3d2.(3F).4s.4p.(1P*) y3G* JK 3d2.4s.(4F<7/2>).5g 2[11/2] K10
Ti I 4322.2215 -4.423 3.4406 5.0 6.3084 5.0 LS 3d2.(3F).4s.4p.(1P*) y3G* JK 3d2.4s.(4F<7/2>).5g 2[11/2] K10
Cu I 4340.4915 -8.082 7.4473 1.5 10.3029 1.5 LS 3d10.(1S).8d 2D JK 3d9.4s.(3D<1>).8p 2[2]* K12
Cu I 4337.7757 -5.911 7.4473 1.5 10.3047 1.5 LS 3d10.(1S).8d 2D JK 3d9.4s.(3D<1>).8p 2[2]* K12
Cu I 4340.6460 -7.025 7.4474 2.5 10.3029 1.5 LS 3d10.(1S).8d 2D JK 3d9.4s.(3D<1>).8p 2[2]* K12
Cu I 4337.9300 -5.037 7.4474 2.5 10.3047 1.5 LS 3d10.(1S).8d 2D JK 3d9.4s.(3D<1>).8p 2[2]* K12
Al II 4347.2750 -1.330 15.3023 3.0 18.1536 4.0 LS 3s.4f 3F* LS 3s.9g 1G KP
Al II 4347.2750 -1.100 15.3023 3.0 18.1536 4.0 LS 3s.4f 3F* LS 3s.9g 1G KP
Al II 4347.8250 -2.450 15.3027 4.0 18.1536 4.0 LS 3s.4f 3F* LS 3s.9g 1G KP
Al II 4347.8250 -2.310 15.3027 4.0 18.1536 4.0 LS 3s.4f 3F* LS 3s.9g 1G KP
Al II 4356.7580 -1.310 15.3086 3.0 18.1536 4.0 LS 3s.4f 1F* LS 3s.9g 1G KP
Al II 4356.7580 -1.080 15.3086 3.0 18.1536 4.0 LS 3s.4f 1F* LS 3s.9g 1G KP
Fe I 4433.4818 -3.831 4.5486 4.0 7.3443 3.0 LS 3d7.(4F).4p y3F* JK 3d6.4s.(6D<9/2>).6d 2[7/2] K14
Fe I 4430.3559 -4.537 4.5486 4.0 7.3463 3.0 LS 3d7.(4F).4p y3F* JK 3d6.4s.(6D<9/2>).6d 2[7/2] K14
Cu I 4442.5317 -7.966 7.5128 1.5 10.3029 1.5 LS 3d10.(1S).9d 2D JK 3d9.4s.(3D<1>).8p 2[2]* K12
Cu I 4439.6867 -5.869 7.5128 1.5 10.3047 1.5 LS 3d10.(1S).9d 2D JK 3d9.4s.(3D<1>).8p 2[2]* K12
Cu I 4442.6343 -6.961 7.5129 2.5 10.3029 1.5 LS 3d10.(1S).9d 2D JK 3d9.4s.(3D<1>).8p 2[2]* K12
Cu I 4439.7892 -4.986 7.5129 2.5 10.3047 1.5 LS 3d10.(1S).9d 2D JK 3d9.4s.(3D<1>).8p 2[2]* K12
Fe I 4449.4236 -3.188 4.5586 3.0 7.3443 3.0 LS 3d6.(5D).4s.4p.(1P*) y5P* JK 3d6.4s.(6D<9/2>).6d 2[7/2] K14
Fe I 4446.2751 -2.185 4.5586 3.0 7.3463 3.0 LS 3d6.(5D).4s.4p.(1P*) y5P* JK 3d6.4s.(6D<9/2>).6d 2[7/2] K14
F II 4471.2150 0.470 33.0136 2.0 35.7858 3.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 1D* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
F II 4466.2480 -1.020 33.0136 2.0 35.7889 3.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 1D* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
F II 4508.2690 -1.720 33.0364 2.0 35.7858 3.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3P* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
F II 4503.2190 -0.610 33.0364 2.0 35.7889 3.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 3P* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
Cu I 4515.2455 -7.844 7.5578 1.5 10.3029 1.5 LS 3d10.(1S).10d 2D JK 3d9.4s.(3D<1>).8p 2[2]* K12
Cu I 4512.3067 -5.797 7.5578 1.5 10.3047 1.5 LS 3d10.(1S).10d 2D JK 3d9.4s.(3D<1>).8p 2[2]* K12
Cu I 4515.3332 -6.877 7.5578 2.5 10.3029 1.5 LS 3d10.(1S).10d 2D JK 3d9.4s.(3D<1>).8p 2[2]* K12
Cu I 4512.3943 -4.908 7.5578 2.5 10.3047 1.5 LS 3d10.(1S).10d 2D JK 3d9.4s.(3D<1>).8p 2[2]* K12
F II 4527.3320 0.580 33.0481 3.0 35.7860 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 1F* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[9/2] KP
F II 4518.4890 -0.830 33.0481 3.0 35.7913 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 1F* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[9/2] KP
page 3 of 11
F II 4527.9510 -0.790 33.0481 3.0 35.7856 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 1F* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
F II 4522.1370 -0.180 33.0481 3.0 35.7891 4.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 1F* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
F II 4527.5840 0.100 33.0481 3.0 35.7858 3.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 1F* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
F II 4522.4910 -1.120 33.0481 3.0 35.7889 3.0 LS 2s2.2p3.(2D*).3d 1F* JK 2s2.2p3.(2D*).4f 2[7/2] KP
Fe I 4528.1436 -3.346 4.6070 2.0 7.3443 3.0 LS 3d6.(5D).4s.4p.(1P*) y5P* JK 3d6.4s.(6D<9/2>).6d 2[7/2] K14
Fe I 4524.8828 -1.978 4.6070 2.0 7.3463 3.0 LS 3d6.(5D).4s.4p.(1P*) y5P* JK 3d6.4s.(6D<9/2>).6d 2[7/2] K14
Ti I 4525.3734 -5.464 3.5693 4.0 6.3084 5.0 LS 3d3.(4F).4p y5F* JK 3d2.4s.(4F<7/2>).5g 2[11/2] K10
Ti I 4525.3580 -4.573 3.5693 4.0 6.3084 5.0 LS 3d3.(4F).4p y5F* JK 3d2.4s.(4F<7/2>).5g 2[11/2] K10
Fe I 4529.2063 -4.866 4.6076 3.0 7.3443 3.0 LS 3d7.(4F).4p y3F* JK 3d6.4s.(6D<9/2>).6d 2[7/2] K14
Fe I 4525.9439 -2.138 4.6076 3.0 7.3463 3.0 LS 3d7.(4F).4p y3F* JK 3d6.4s.(6D<9/2>).6d 2[7/2] K14
Ti I 4547.5217 -4.940 3.5827 5.0 6.3084 6.0 LS 3d3.(4F).4p y5F* JK 3d2.4s.(4F<7/2>).5g 2[13/2] K10
Ti I 4547.4818 -6.594 3.5827 5.0 6.3084 6.0 LS 3d3.(4F).4p y5F* JK 3d2.4s.(4F<7/2>).5g 2[13/2] K10
Ti I 4547.5391 -5.306 3.5827 5.0 6.3084 5.0 LS 3d3.(4F).4p y5F* JK 3d2.4s.(4F<7/2>).5g 2[11/2] K10
Ti I 4547.5236 -3.734 3.5827 5.0 6.3084 5.0 LS 3d3.(4F).4p y5F* JK 3d2.4s.(4F<7/2>).5g 2[11/2] K10
Cu I 4568.6209 -6.749 7.5898 2.5 10.3029 1.5 LS 3d10.(1S).11d 2D JK 3d9.4s.(3D<1>).8p 2[2]* K12
Cu I 4565.6122 -4.799 7.5898 2.5 10.3047 1.5 LS 3d10.(1S).11d 2D JK 3d9.4s.(3D<1>).8p 2[2]* K12
Fe II 4582.6842 -2.367 12.7190 5.5 15.4238 6.5 LS 3d6.(3G).5s f4G JK 3d6.(3F2<4>).4f 2[6]* K13
Fe II 4575.0752 -3.477 12.7190 5.5 15.4283 6.5 LS 3d6.(3G).5s f4G JK 3d6.(3F2<4>).4f 2[6]* K13
Fe I 4603.9663 -5.227 4.6521 2.0 7.3443 3.0 LS 3d7.(4F).4p y3F* JK 3d6.4s.(6D<9/2>).6d 2[7/2] K14
Fe I 4600.5954 -2.014 4.6521 2.0 7.3463 3.0 LS 3d7.(4F).4p y3F* JK 3d6.4s.(6D<9/2>).6d 2[7/2] K14
Al II 4639.7930 -1.090 15.3023 3.0 17.9738 4.0 LS 3s.4f 3F* LS 3s.8g 1G KP
Al II 4639.7930 -0.860 15.3023 3.0 17.9738 4.0 LS 3s.4f 3F* LS 3s.8g 1G KP
Al II 4640.4200 -2.210 15.3027 4.0 17.9738 4.0 LS 3s.4f 3F* LS 3s.8g 1G KP
Al II 4640.4200 -2.070 15.3027 4.0 17.9738 4.0 LS 3s.4f 3F* LS 3s.8g 1G KP
Al II 4650.5960 -1.060 15.3086 3.0 17.9738 4.0 LS 3s.4f 1F* LS 3s.8g 1G KP
Al II 4650.5960 -0.840 15.3086 3.0 17.9738 4.0 LS 3s.4f 1F* LS 3s.8g 1G KP
C IV 4664.6800 -0.716 55.7860 3.5 58.4432 2.5 LS 1s2.5f 2F* LS 1s2.6d 2D Wd
C IV 4664.6800 -0.667 55.7860 3.5 58.4432 2.5 LS 1s2.5f 2F* LS 1s2.6d 2D Wd
C IV 4664.6800 -2.016 55.7860 2.5 58.4432 2.5 LS 1s2.5f 2F* LS 1s2.6d 2D Wd
C IV 4664.6800 -1.967 55.7860 2.5 58.4432 2.5 LS 1s2.5f 2F* LS 1s2.6d 2D Wd
Fe II 4740.1182 -9.122 12.1871 5.5 14.8021 5.5 LS 3d6.(3H).5s e4H JK 3d6.(5D<1>).6h 2[5]* K13
Fe II 4737.1176 -8.779 12.1871 5.5 14.8037 5.5 LS 3d6.(3H).5s e4H JK 3d6.(5D<1>).6h 2[5]* K13
Fe I 4746.9822 -4.050 4.7332 3.0 7.3443 3.0 LS 3d7.(4F).4p y3D* JK 3d6.4s.(6D<9/2>).6d 2[7/2] K14
Fe I 4743.3987 -4.976 4.7332 3.0 7.3463 3.0 LS 3d7.(4F).4p y3D* JK 3d6.4s.(6D<9/2>).6d 2[7/2] K14
Fe II 4774.1869 -7.205 12.2058 4.5 14.8021 5.5 LS 3d6.(3H).5s e4H JK 3d6.(5D<1>).6h 2[5]* K13
Fe II 4771.1431 -8.163 12.2058 4.5 14.8037 5.5 LS 3d6.(3H).5s e4H JK 3d6.(5D<1>).6h 2[5]* K13
Ti I 4781.3560 -3.589 3.7160 4.0 6.3084 5.0 LS 3d2.(1G).4s.4p.(3P*) x3G* JK 3d2.4s.(4F<7/2>).5g 2[11/2] K10
Ti I 4781.3389 -4.437 3.7160 4.0 6.3084 5.0 LS 3d2.(1G).4s.4p.(3P*) x3G* JK 3d2.4s.(4F<7/2>).5g 2[11/2] K10
page 4 of 11
Ti I 4796.9571 -5.387 3.7244 5.0 6.3084 6.0 LS 3d2.(1G).4s.4p.(3P*) x3G* JK 3d2.4s.(4F<7/2>).5g 2[13/2] K10
Ti I 4796.9127 -4.906 3.7244 5.0 6.3084 6.0 LS 3d2.(1G).4s.4p.(3P*) x3G* JK 3d2.4s.(4F<7/2>).5g 2[13/2] K10
Ti I 4796.9764 -4.785 3.7244 5.0 6.3084 5.0 LS 3d2.(1G).4s.4p.(3P*) x3G* JK 3d2.4s.(4F<7/2>).5g 2[11/2] K10
Ti I 4796.9592 -7.773 3.7244 5.0 6.3084 5.0 LS 3d2.(1G).4s.4p.(3P*) x3G* JK 3d2.4s.(4F<7/2>).5g 2[11/2] K10
Fe II 4806.4147 -0.644 12.8449 5.5 15.4238 6.5 LS 3d6.(3H).4d 4G JK 3d6.(3F2<4>).4f 2[6]* K13
Fe II 4798.0454 -1.253 12.8449 5.5 15.4283 6.5 LS 3d6.(3H).4d 4G JK 3d6.(3F2<4>).4f 2[6]* K13
Ti I 4801.8542 -4.916 3.7270 4.0 6.3084 5.0 LS 3d3.(4F).4p x5D* JK 3d2.4s.(4F<7/2>).5g 2[11/2] K10
Ti I 4801.8369 -4.021 3.7270 4.0 6.3084 5.0 LS 3d3.(4F).4p x5D* JK 3d2.4s.(4F<7/2>).5g 2[11/2] K10
Fe II 4810.3809 -1.996 12.8471 6.5 15.4238 6.5 LS 3d6.(3H).4d 4H JK 3d6.(3F2<4>).4f 2[6]* K13
Fe II 4801.9977 -4.365 12.8471 6.5 15.4283 6.5 LS 3d6.(3H).4d 4H JK 3d6.(3F2<4>).4f 2[6]* K13
Fe II 4831.0580 -3.534 12.8581 7.5 15.4238 6.5 LS 3d6.(3H).4d 4K JK 3d6.(3F2<4>).4f 2[6]* K13
Fe II 4822.6027 -4.550 12.8581 7.5 15.4283 6.5 LS 3d6.(3H).4d 4K JK 3d6.(3F2<4>).4f 2[6]* K13
Fe II 4841.6208 -1.975 12.8637 5.5 15.4238 6.5 LS 3d6.(3H).4d 4H JK 3d6.(3F2<4>).4f 2[6]* K13
Fe II 4833.1285 -1.445 12.8637 5.5 15.4283 6.5 LS 3d6.(3H).4d 4H JK 3d6.(3F2<4>).4f 2[6]* K13
Fe II 4860.5433 -2.638 12.8737 6.5 15.4238 6.5 LS 3d6.(3H).4d 4K JK 3d6.(3F2<4>).4f 2[6]* K13
Fe II 4851.9845 -2.596 12.8737 6.5 15.4283 6.5 LS 3d6.(3H).4d 4K JK 3d6.(3F2<4>).4f 2[6]* K13
Fe I 4863.0602 -4.334 4.7955 2.0 7.3443 3.0 LS 3d7.(4F).4p y3D* JK 3d6.4s.(6D<9/2>).6d 2[7/2] K14
Fe I 4859.2994 -2.869 4.7955 2.0 7.3463 3.0 LS 3d7.(4F).4p y3D* JK 3d6.4s.(6D<9/2>).6d 2[7/2] K14
Fe II 4871.5126 -3.346 12.8794 7.5 15.4238 6.5 LS 3d6.(3H).4d 4I JK 3d6.(3F2<4>).4f 2[6]* K13
Fe II 4862.9152 -4.389 12.8794 7.5 15.4283 6.5 LS 3d6.(3H).4d 4I JK 3d6.(3F2<4>).4f 2[6]* K13
Fe II 4885.3754 -3.486 12.8866 5.5 15.4238 6.5 LS 3d6.(5D).5d 6F JK 3d6.(3F2<4>).4f 2[6]* K13
Fe II 4876.7290 -4.005 12.8866 5.5 15.4283 6.5 LS 3d6.(5D).5d 6F JK 3d6.(3F2<4>).4f 2[6]* K13
Fe II 4894.2679 -3.314 12.8912 5.5 15.4238 6.5 LS 3d6.(3H).4d 4K JK 3d6.(3F2<4>).4f 2[6]* K13
Fe II 4885.5900 -2.105 12.8912 5.5 15.4283 6.5 LS 3d6.(3H).4d 4K JK 3d6.(3F2<4>).4f 2[6]* K13
Fe II 4916.1413 -1.776 12.9025 6.5 15.4238 6.5 LS 3d6.(3H).4d 4I JK 3d6.(3F2<4>).4f 2[6]* K13
Fe II 4907.3858 -2.600 12.9025 6.5 15.4283 6.5 LS 3d6.(3H).4d 4I JK 3d6.(3F2<4>).4f 2[6]* K13
