Table The total S i duplicate lines found in VALD3 as of 26/05/16. Each pair of lines represent two transitions which we have determined to be duplicated according to their electronic
configurations and J-values. The duplicates have been manually checked for hyperfine transitions and isotopic transitions according to their respective references. The configurations are presented
in the same unformatted manner as the VALD3 retrieval. The reference labels are those employed by VALD3 and can be found in full on their website at http://www.astro.uu.se/valdwiki/
linelistRefs. Both the S i and non-S i tables are available in pdf and machine-readable form at brass.sdf.org.
Ion λ log(g f ) E
low
J
low
E
up
J
up
Lower Upper References
(Å) (eV) (eV) configuration configuration
S 1 4200.1668 -5.288 8.9744 1.0 11.9254 1.0 LS 3s.3p5 3P* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).7f K04
S 1 4200.1668 -4.772 8.9744 1.0 11.9254 1.0 LS 3s.3p5 3P* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).7f K04
S 1 4200.1668 -5.537 8.9744 1.0 11.9254 2.0 LS 3s.3p5 3P* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).7f K04
S 1 4200.1668 -4.806 8.9744 1.0 11.9254 2.0 LS 3s.3p5 3P* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).7f K04
S 1 4204.4416 -5.023 8.9744 1.0 11.9224 2.0 LS 3s.3p5 3P* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).7f K04
S 1 4204.4416 -4.651 8.9744 1.0 11.9224 2.0 LS 3s.3p5 3P* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).7f K04
S 1 4233.8402 -6.983 8.9978 0.0 11.9254 1.0 LS 3s.3p5 3P* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).7f K04
S 1 4233.8402 -5.165 8.9978 0.0 11.9254 1.0 LS 3s.3p5 3P* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).7f K04
S 1 4279.6350 -4.284 8.9299 2.0 11.8262 3.0 LS 3s.3p5 3P* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).6f K04
S 1 4279.6350 -3.057 8.9299 2.0 11.8262 3.0 LS 3s.3p5 3P* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).6f K04
S 1 4279.6350 -3.897 8.9299 2.0 11.8262 2.0 LS 3s.3p5 3P* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).6f K04
S 1 4279.6350 -3.195 8.9299 2.0 11.8262 2.0 LS 3s.3p5 3P* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).6f K04
S 1 4279.6350 -5.783 8.9299 2.0 11.8262 1.0 LS 3s.3p5 3P* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).6f K04
S 1 4279.6350 -3.623 8.9299 2.0 11.8262 1.0 LS 3s.3p5 3P* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).6f K04
S 1 4285.1558 -9.213 8.7661 2.0 11.6587 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).5s 5S* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).5f K04
S 1 4285.1558 -9.140 8.7661 2.0 11.6587 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).5s 5S* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).5f K04
S 1 4285.9283 -4.847 8.9299 2.0 11.8219 3.0 LS 3s.3p5 3P* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).6f K04
S 1 4285.9283 -3.199 8.9299 2.0 11.8219 3.0 LS 3s.3p5 3P* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).6f K04
S 1 4285.9283 -4.374 8.9299 2.0 11.8219 2.0 LS 3s.3p5 3P* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).6f K04
S 1 4285.9283 -3.741 8.9299 2.0 11.8219 2.0 LS 3s.3p5 3P* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).6f K04
S 1 4329.1442 -8.610 9.2956 4.0 12.1587 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).17f K04
S 1 4329.1442 -8.075 9.2956 4.0 12.1587 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).17f K04
S 1 4329.3242 -7.255 9.2957 3.0 12.1587 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).17f K04
S 1 4329.3242 -7.099 9.2957 3.0 12.1587 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).17f K04
S 1 4329.3242 -8.097 9.2957 3.0 12.1587 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).17f K04
S 1 4329.3242 -7.346 9.2957 3.0 12.1587 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).17f K04
S 1 4329.3242 -8.917 9.2957 3.0 12.1587 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).17f K04
S 1 4329.3242 -8.143 9.2957 3.0 12.1587 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).17f K04
S 1 4329.5286 -7.280 9.2958 2.0 12.1587 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).17f K04
S 1 4329.5286 -5.940 9.2958 2.0 12.1587 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).17f K04
S 1 4329.5286 -6.666 9.2958 2.0 12.1587 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).17f K04
S 1 4329.5286 -6.064 9.2958 2.0 12.1587 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).17f K04
S 1 4329.5286 -7.769 9.2958 2.0 12.1587 1.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).17f K04
S 1 4329.5286 -6.478 9.2958 2.0 12.1587 1.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).17f K04
S 1 4329.6917 -6.180 9.2959 1.0 12.1587 1.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).17f K04
S 1 4329.6917 -6.046 9.2959 1.0 12.1587 1.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).17f K04
S 1 4329.6917 -6.854 9.2959 1.0 12.1587 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).17f K04
S 1 4329.6917 -6.189 9.2959 1.0 12.1587 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).17f K04
S 1 4329.7948 -6.230 9.2960 0.0 12.1587 1.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).17f K04
S 1 4329.7948 -6.027 9.2960 0.0 12.1587 1.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).17f K04
S 1 4335.0764 -8.803 9.2956 4.0 12.1548 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).17f K04
S 1 4335.0764 -8.141 9.2956 4.0 12.1548 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).17f K04
S 1 4335.2569 -8.776 9.2957 3.0 12.1548 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).17f K04
S 1 4335.2569 -6.669 9.2957 3.0 12.1548 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).17f K04
S 1 4335.2569 -8.094 9.2957 3.0 12.1548 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).17f K04
S 1 4335.2569 -7.308 9.2957 3.0 12.1548 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).17f K04
S 1 4335.2569 -8.977 9.2957 3.0 12.1548 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).17f K04
S 1 4335.2569 -8.732 9.2957 3.0 12.1548 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).17f K04
S 1 4335.4618 -6.599 9.2958 2.0 12.1548 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).17f K04
S 1 4335.4618 -6.331 9.2958 2.0 12.1548 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).17f K04
S 1 4335.6254 -8.761 9.2959 1.0 12.1548 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).17f K04
S 1 4335.6254 -5.381 9.2959 1.0 12.1548 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).17f K04
S 1 4338.3310 -9.667 9.2956 4.0 12.1527 5.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).16f K04
S 1 4338.3310 -4.179 9.2956 4.0 12.1527 5.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).16f K04
S 1 4338.3310 -7.387 9.2956 4.0 12.1527 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).16f K04
S 1 4338.3310 -4.629 9.2956 4.0 12.1527 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).16f K04
S 1 4338.3310 -6.389 9.2956 4.0 12.1527 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).16f K04
S 1 4338.3310 -5.485 9.2956 4.0 12.1527 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).16f K04
S 1 4338.5117 -4.829 9.2957 3.0 12.1527 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).16f K04
S 1 4338.5117 -4.776 9.2957 3.0 12.1527 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).16f K04
S 1 4338.5117 -5.802 9.2957 3.0 12.1527 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).16f K04
S 1 4338.5117 -4.996 9.2957 3.0 12.1527 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).16f K04
S 1 4338.5117 -6.143 9.2957 3.0 12.1527 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).16f K04
S 1 4338.5117 -5.876 9.2957 3.0 12.1527 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).16f K04
S 1 4338.7170 -4.827 9.2958 2.0 12.1527 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).16f K04
S 1 4338.7170 -3.411 9.2958 2.0 12.1527 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).16f K04
S 1 4338.7170 -4.244 9.2958 2.0 12.1527 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).16f K04
S 1 4338.7170 -3.610 9.2958 2.0 12.1527 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).16f K04
S 1 4338.7170 -5.103 9.2958 2.0 12.1527 1.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).16f K04
S 1 4338.7170 -4.109 9.2958 2.0 12.1527 1.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).16f K04
S 1 4338.8808 -4.412 9.2959 1.0 12.1527 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).16f K04
S 1 4338.8808 -3.547 9.2959 1.0 12.1527 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).16f K04
S 1 4338.8808 -3.631 9.2959 1.0 12.1527 1.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).16f K04
S 1 4338.8808 -3.615 9.2959 1.0 12.1527 1.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).16f K04
S 1 4338.9844 -3.916 9.2960 0.0 12.1527 1.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).16f K04
S 1 4338.9844 -3.503 9.2960 0.0 12.1527 1.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).16f K04
S 1 4344.2695 -6.471 9.2956 4.0 12.1488 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).16f K04
S 1 4344.2695 -5.924 9.2956 4.0 12.1488 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).16f K04
S 1 4344.2695 -7.028 9.2956 4.0 12.1488 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).16f K04
S 1 4344.2695 -6.601 9.2956 4.0 12.1488 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).16f K04
S 1 4344.4508 -6.055 9.2957 3.0 12.1488 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).16f K04
S 1 4344.4508 -4.458 9.2957 3.0 12.1488 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).16f K04
S 1 4344.4508 -5.796 9.2957 3.0 12.1488 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).16f K04
S 1 4344.4508 -5.205 9.2957 3.0 12.1488 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).16f K04
S 1 4344.4508 -7.251 9.2957 3.0 12.1488 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).16f K04
S 1 4344.4508 -6.332 9.2957 3.0 12.1488 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).16f K04
S 1 4344.6566 -5.355 9.2958 2.0 12.1488 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).16f K04
S 1 4344.6566 -3.256 9.2958 2.0 12.1488 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).16f K04
S 1 4344.6566 -4.311 9.2958 2.0 12.1488 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).16f K04
S 1 4344.6566 -3.994 9.2958 2.0 12.1488 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).16f K04
S 1 4344.8209 -6.175 9.2959 1.0 12.1488 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).16f K04
S 1 4344.8209 -2.954 9.2959 1.0 12.1488 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).16f K04
S 1 4346.4016 -4.109 8.9744 1.0 11.8262 1.0 LS 3s.3p5 3P* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).6f K04
S 1 4346.4016 -3.363 8.9744 1.0 11.8262 1.0 LS 3s.3p5 3P* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).6f K04
S 1 4346.4016 -4.314 8.9744 1.0 11.8262 2.0 LS 3s.3p5 3P* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).6f K04
S 1 4346.4016 -3.508 8.9744 1.0 11.8262 2.0 LS 3s.3p5 3P* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).6f K04
S 1 4349.6944 -8.800 9.2956 4.0 12.1452 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).15f K04
S 1 4349.6944 -5.644 9.2956 4.0 12.1452 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).15f K04
S 1 4349.6944 -7.516 9.2956 4.0 12.1452 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).15f K04
S 1 4349.6944 -6.448 9.2956 4.0 12.1452 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).15f K04
S 1 4349.8761 -5.829 9.2957 3.0 12.1452 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).15f K04
S 1 4349.8761 -5.774 9.2957 3.0 12.1452 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).15f K04
S 1 4349.8761 -6.762 9.2957 3.0 12.1452 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).15f K04
S 1 4349.8761 -5.991 9.2957 3.0 12.1452 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).15f K04
S 1 4349.8761 -7.510 9.2957 3.0 12.1452 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).15f K04
S 1 4349.8761 -7.049 9.2957 3.0 12.1452 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).15f K04
S 1 4350.0824 -5.661 9.2958 2.0 12.1452 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).15f K04
S 1 4350.0824 -4.360 9.2958 2.0 12.1452 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).15f K04
S 1 4350.0824 -5.055 9.2958 2.0 12.1452 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).15f K04
S 1 4350.0824 -4.583 9.2958 2.0 12.1452 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).15f K04
S 1 4350.0824 -5.782 9.2958 2.0 12.1452 1.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).15f K04
S 1 4350.0824 -4.994 9.2958 2.0 12.1452 1.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).15f K04
S 1 4350.2471 -5.476 9.2959 1.0 12.1452 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).15f K04
S 1 4350.2471 -4.498 9.2959 1.0 12.1452 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).15f K04
S 1 4350.2471 -4.598 9.2959 1.0 12.1452 1.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).15f K04
S 1 4350.2471 -4.510 9.2959 1.0 12.1452 1.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).15f K04
S 1 4350.3512 -4.744 9.2960 0.0 12.1452 1.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).15f K04
S 1 4350.3512 -4.500 9.2960 0.0 12.1452 1.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).15f K04
S 1 4352.8929 -3.679 8.9744 1.0 11.8219 2.0 LS 3s.3p5 3P* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).6f K04
S 1 4352.8929 -3.102 8.9744 1.0 11.8219 2.0 LS 3s.3p5 3P* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).6f K04
S 1 4355.6451 -7.482 9.2956 4.0 12.1413 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).15f K04
S 1 4355.6451 -6.897 9.2956 4.0 12.1413 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).15f K04
S 1 4355.6451 -8.134 9.2956 4.0 12.1413 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).15f K04
S 1 4355.6451 -7.875 9.2956 4.0 12.1413 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).15f K04
S 1 4355.8273 -7.102 9.2957 3.0 12.1413 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).15f K04
S 1 4355.8273 -5.480 9.2957 3.0 12.1413 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).15f K04
S 1 4355.8273 -6.890 9.2957 3.0 12.1413 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).15f K04
S 1 4355.8273 -6.213 9.2957 3.0 12.1413 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).15f K04
S 1 4355.8273 -7.813 9.2957 3.0 12.1413 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).15f K04
S 1 4355.8273 -7.501 9.2957 3.0 12.1413 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).15f K04
S 1 4356.0342 -6.627 9.2958 2.0 12.1413 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).15f K04
S 1 4356.0342 -4.234 9.2958 2.0 12.1413 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).15f K04
S 1 4356.0342 -5.383 9.2958 2.0 12.1413 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).15f K04
S 1 4356.0342 -5.039 9.2958 2.0 12.1413 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).15f K04
S 1 4356.1993 -6.093 9.2959 1.0 12.1413 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).15f K04
S 1 4356.1993 -3.992 9.2959 1.0 12.1413 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).15f K04
S 1 4363.3255 -9.280 9.2956 4.0 12.1363 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).14f K04
S 1 4363.3255 -6.126 9.2956 4.0 12.1363 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).14f K04
S 1 4363.3255 -8.045 9.2956 4.0 12.1363 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).14f K04
S 1 4363.3255 -6.919 9.2956 4.0 12.1363 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).14f K04
S 1 4363.5083 -6.283 9.2957 3.0 12.1363 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).14f K04
S 1 4363.5083 -6.254 9.2957 3.0 12.1363 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).14f K04
S 1 4363.5083 -7.205 9.2957 3.0 12.1363 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).14f K04
S 1 4363.5083 -6.436 9.2957 3.0 12.1363 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).14f K04
S 1 4363.5083 -7.475 9.2957 3.0 12.1363 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).14f K04
S 1 4363.5083 -6.954 9.2957 3.0 12.1363 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).14f K04
page 4
S 1 4363.7159 -6.056 9.2958 2.0 12.1363 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).14f K04
S 1 4363.7159 -4.799 9.2958 2.0 12.1363 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).14f K04
S 1 4363.7159 -5.742 9.2958 2.0 12.1363 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).14f K04
S 1 4363.7159 -4.880 9.2958 2.0 12.1363 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).14f K04
S 1 4363.7159 -7.852 9.2958 2.0 12.1363 1.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).14f K04
S 1 4363.7159 -5.478 9.2958 2.0 12.1363 1.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).14f K04
S 1 4363.8816 -5.235 9.2959 1.0 12.1363 1.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).14f K04
S 1 4363.8816 -4.910 9.2959 1.0 12.1363 1.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).14f K04
S 1 4363.8816 -5.795 9.2959 1.0 12.1363 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).14f K04
S 1 4363.8816 -5.138 9.2959 1.0 12.1363 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).14f K04
S 1 4363.9864 -5.606 9.2960 0.0 12.1363 1.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).14f K04
S 1 4363.9864 -4.775 9.2960 0.0 12.1363 1.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).14f K04
S 1 4369.7337 -7.966 9.2956 4.0 12.1322 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).14f K04
S 1 4369.7337 -7.350 9.2956 4.0 12.1322 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).14f K04
S 1 4369.7337 -8.508 9.2956 4.0 12.1322 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).14f K04
S 1 4369.7337 -8.235 9.2956 4.0 12.1322 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).14f K04
S 1 4369.9171 -7.569 9.2957 3.0 12.1322 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).14f K04
S 1 4369.9171 -5.963 9.2957 3.0 12.1322 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).14f K04
S 1 4369.9171 -7.308 9.2957 3.0 12.1322 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).14f K04
S 1 4369.9171 -6.684 9.2957 3.0 12.1322 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).14f K04
S 1 4369.9171 -9.012 9.2957 3.0 12.1322 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).14f K04
S 1 4369.9171 -7.445 9.2957 3.0 12.1322 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).14f K04
S 1 4370.1253 -6.616 9.2958 2.0 12.1322 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).14f K04
S 1 4370.1253 -4.671 9.2958 2.0 12.1322 3.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).14f K04
S 1 4370.1253 -6.813 9.2958 2.0 12.1322 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).14f K04
S 1 4370.1253 -5.398 9.2958 2.0 12.1322 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).14f K04
S 1 4370.2915 -5.079 9.2959 1.0 12.1322 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).14f K04
S 1 4370.2915 -4.462 9.2959 1.0 12.1322 2.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<3/2>).14f K04
S 1 4380.7249 -9.658 9.2956 4.0 12.1250 4.0 LS 3s2.3p3.(4S*).4d 5D* 3s2.3p3.(2D*<5/2>).13f K04
